SALMONIDI: |
|||
Vrsta: | Mera v cm: | Varstvena doba: | Slika: |
Potočna postrv | 30 cm | 1.10. - 31.3. | ![]() |
Šarenka | brez | 1.12. - 28.2. | ![]() |
Potočna zlatovčica | brez | 1.12. - 28.2. | ![]() |
Lipan | 35 cm | 1.12. – 15.5. | ![]() |
Sulec | 90 cm | 15.2. - 30.9. | ![]() |
PLENILKE: |
|||
Vrsta: | Mera v cm: | Varstvena doba: | Slika: |
Ščuka | 60 cm | 1.2. - 30.4. | ![]() |
Som | 60 cm | 1.5. - 30.6. | ![]() |
OSTRIŽNIKI: |
|||
Vrsta: | Mera v cm: | Varstvena doba: | Slika: |
Smuč | 50 cm | 1.3. - 31.5. | ![]() |
Navaden ostriž | brez | 1.3. - 31.5. | ![]() |
CIPRINIDI: |
|||
Vrsta: | Mera v cm: | Varstvena doba: | Slika: |
Podust | 35 cm | 1.3. - 31.5. | ![]() |
Platnica | 35 cm | 1.3 - 31.5 | ![]() |
Linj | 30 cm | 1.5. – 30.6. | ![]() |
Mrena | 30 cm | 1.5. – 30.6. | ![]() |
Bolen | 40 cm | 1.5. - 30.6. | ![]() |
Klen | 30 cm | 1.5. - 30.6. | ![]() |
Navadni koreselj | brez | 1.5. – 30.6. | ![]() |
Krap | brez | brez varstvene dobe | ![]() |
Amur | brez | brez varstvene dobe | ![]() |
Sivi tolstolobik | brez | brez varstvene dobe | ![]() |
Srebrni tolstolobik | brez | brez varstvene dobe | ![]() |
POLENOVKE: |
|||
Vrsta: | Mera v cm: | Varstvena doba: | Slika: |
Menek | 30 cm | 1. 12. – 31.3. | ![]() |